一、产品标准
本产品按GB/T 12706.1-2008《额定电压1kV到35kV挤包绝缘电力电缆及附件,第一部分:额定电压1kV和3kV电缆》和GB/T 19666-2005《阻燃和耐火电线电缆通则》标准生产,同时还可根据用户需要按国际电工委员会推荐标准IEC、英国标准、德国标准及美国标准生产。
二、适用范围
本产品适用于工频额定电压0.6/1kV配电网或工业装置中固定敷设之用。
三、工作温度与敷设条件
a)工频额定电压U0/U 0.6/1kV。
b)电缆导体允许长期最高温度不超过90℃。
c)短路时(最长时间不超过5S)电缆导体的最高温度不超过250℃。
*在地面敷设
d)电缆敷设时环境温度不低于0℃。
e)电缆弯曲半径为:
单芯电缆:20(D+d)±5%
三芯电缆:15(D+d)±5%
电缆没有敷设位差的限制.
*在空气中敷设
1.单芯电缆平行敷设时中心距离:185㎜2及以下为电缆直径的2倍;240㎜2及以上为90㎜。
2.周围环境空气温度:40℃。
四、电缆型号
型号 | 名称 | 适用范围 |
---|---|---|
NH-YJV | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套耐火电力电缆 | 室内隧道及电缆沟等场所,不能承受机械外力。 |
NH-YJLV | 铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套耐火电力电缆 | |
NH-YJV22 | 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套耐火电力电缆 | 室内、隧道、电缆沟内或直埋地下,可在潮湿环境及地下水位较高的地方使用,能够承受一定的机械外力和一定的拉力。 |
NH-YJLV22 | 铝芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套耐火电力电缆 |
0.6/1kV 单芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套耐火电力电缆(NH-YJV、 NH-YJLV)
标称截面 ㎜2 | 云母带耐火层 | 绝缘标称厚度 ㎜ | 护套标称厚度 ㎜ | 电缆近似外径 ㎜ | 电缆重量近似 ㎞/㎏ | 20℃导体最大直流电阻 Ω/㎞ | 25℃电缆载流量参考值(A) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厚度*层数 | 土壤敷设 | 空气敷设 | ||||||||||
NH-YJV | NH-YJLV | 铜 | 铝 | 铜芯 | 铝芯 | 铜芯 | 铝芯 | |||||
1×4 | 0.14*2 | 0.7 | 1.4 | 7.4 | 88.5 | 68.1 | 4.61 | 7.41 | 77 | 61 | 56 | 44 |
1×6 | 0.14*2 | 0.7 | 1.4 | 8 | 113.2 | 76.2 | 3.08 | 4.61 | 97 | 79 | 70 | 57 |
1×10 | 0.14*2 | 0.7 | 1.4 | 9.3 | 167 | 103.8 | 1.83 | 3.08 | 130 | 100 | 97 | 75 |
1×16 | 0.14*2 | 0.7 | 1.4 | 10.3 | 232.8 | 132.7 | 1.15 | 1.91 | 170 | 135 | 125 | 99 |
1×25 | 0.14*2 | 0.9 | 1.5 | 12.2 | 347.4 | 188.6 | 0.727 | 1.2 | 220 | 170 | 165 | 125 |
1×35 | 0.14*2 | 0.9 | 1.5 | 13.4 | 450.6 | 230.4 | 0.524 | 0.868 | 265 | 205 | 200 | 155 |
1×50 | 0.14*2 | 1 | 1.6 | 15.1 | 593.8 | 295.7 | 0.387 | 0.641 | 320 | 245 | 245 | 190 |
1×70 | 0.14*2 | 1.1 | 1.6 | 17.1 | 813.9 | 383 | 0.268 | 0.443 | 395 | 305 | 305 | 240 |
1×95 | 0.14*2 | 1.1 | 1.7 | 19.2 | 1089.9 | 492.7 | 0.193 | 0.32 | 475 | 370 | 375 | 290 |
1×120 | 0.14*2 | 1.2 | 1.7 | 21.5 | 1347.6 | 592.3 | 0.153 | 0.253 | 545 | 420 | 435 | 340 |
1×150 | 0.14*2 | 1.4 | 1.7 | 23 | 1635.8 | 707.6 | 0.124 | 0.206 | 610 | 475 | 500 | 390 |
1×185 | 0.14*2 | 1.6 | 1.7 | 25.2 | 2010 | 846.3 | 0.0991 | 0.164 | 695 | 540 | 580 | 450 |
1×240 | 0.14*2 | 1.7 | 1.7 | 28.1 | 2585.6 | 1055.6 | 0.0754 | 0.125 | 810 | 630 | 685 | 535 |
1×300 | 0.14*2 | 1.8 | 1.7 | 30.7 | 3193.1 | 1274.1 | 0.0601 | 0.1 | 910 | 710 | 795 | 615 |
0.6/1kV 两芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套耐火电力电缆(NH-YJV、NH-YJLV)
标称截面 ㎜2 | 云母带耐火层 | 绝缘标称厚度 ㎜ | 护套标称厚度 ㎜ | 电缆近似外径 ㎜ | 电缆重量近似 ㎞/㎏ | 20℃导体最大直流电阻 Ω/㎞ | 25℃电缆载流量参考值(A) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厚度*层数 | 土壤敷设 | 空气敷设 | ||||||||||
NH-YJV | NH-YJLV | 铜 | 铝 | 铜芯 | 铝芯 | 铜芯 | 铝芯 | |||||
2*2.5 | 0.14*2 | 0.7 | 1.8 | 13 | 136 | 104.6 | 7.41 | 12.1 | 40 | 32 | 30 | 25 |
2*4 | 0.14*2 | 0.7 | 1.8 | 13.9 | 175.5 | 125.8 | 4.61 | 7.41 | 55 | 45 | 42 | 32 |
2*6 | 0.14*2 | 0.7 | 1.8 | 14.9 | 227.6 | 152.2 | 3.08 | 4.61 | 65 | 50 | 53 | 42 |
2*10 | 0.14*2 | 0.7 | 1.8 | 17.5 | 342.9 | 214.6 | 1.83 | 3.08 | 90 | 70 | 70 | 55 |
2*16 | 0.14*2 | 0.7 | 1.8 | 19.6 | 483.4 | 280 | 1.15 | 1.91 | 110 | 90 | 92 | 75 |
2*25 | 0.14*2 | 0.9 | 1.8 | 23 | 717.2 | 394.9 | 0.727 | 1.2 | 140 | 120 | 128 | 100 |
2*35 | 0.14*2 | 0.9 | 1.8 | 25.3 | 937.1 | 490.2 | 0.524 | 0.868 | 180 | 140 | 160 | 130 |
2*50 | 0.14*2 | 1 | 1.8 | 28.4 | 1228.4 | 623 | 0.387 | 0.641 | 210 | 160 | 190 | 150 |
2*70 | 0.14*2 | 1.1 | 1.8 | 32.8 | 2012.8 | 838.2 | 0.268 | 0.443 | 250 | 200 | 250 | 190 |
2*95 | 0.14*2 | 1.1 | 2 | 37 | 2313 | 1100 | 0.193 | 0.32 | 285 | 230 | 300 | 240 |
2*120 | 0.14*2 | 1.2 | 2.1 | 40.8 | 2885.5 | 1352.5 | 0.153 | 0.253 | 330 | 260 | 350 | 290 |
2*150 | 0.14*2 | 1.4 | 2.2 | 44.9 | 3531.9 | 1648.9 | 0.124 | 0.206 | 375 | 300 | 400 | 330 |
2*185 | 0.14*2 | 1.6 | 2.3 | 49.7 | 4373.3 | 2011.3 | 0.0991 | 0.164 | 420 | 340 | 460 | 370 |
2*240 | 0.14*2 | 1.7 | 2.5 | 55.7 | 5712.6 | 2607.6 | 0.0754 | 0.125 | 500 | 400 | 550 | 440 |
2*300 | 0.14*2 | 1.8 | 2.7 | 61.4 | 7016.6 | 3121.6 | 0.0601 | 0.1 | 580 | 510 | 600 | 560 |
0.6/1 kV 两芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套耐火电力电缆(NH-YJV22、NH-YJLV22)
标称截面 ㎜2 | 云母带耐火层 | 绝缘标称厚度 ㎜ | 钢带标称厚度㎜ | 护套标称厚度 ㎜ | 电缆近似外径 ㎜ | 电缆重量近似 ㎞/㎏ | 20℃导体最大直流电阻Ω/㎞ | 25℃电缆载流量参考值(A) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厚度*层数 | 土壤敷设 | 空气敷设 | |||||||||||
NH-YJV22 | NH-YJLV22 | 铜 | 铝 | 铜芯 | 铝芯 | 铜芯 | 铝芯 | ||||||
2*2.5 | 0.14*2 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 14.8 | 227.6 | 196.3 | 7.41 | 12.1 | 40 | 32 | 30 | 25 |
2*4 | 0.14*2 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 15.7 | 276.1 | 226.4 | 4.61 | 7.41 | 55 | 45 | 42 | 32 |
2*6 | 0.14*2 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 16.7 | 338.4 | 263 | 3.08 | 4.61 | 65 | 50 | 53 | 42 |
2*10 | 0.14*2 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 19.3 | 465.7 | 337.5 | 1.83 | 3.08 | 90 | 70 | 70 | 55 |
2*16 | 0.14*2 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 21.4 | 624.6 | 421.2 | 1.15 | 1.91 | 110 | 90 | 92 | 75 |
2*25 | 0.14*2 | 0.9 | 0.2 | 1.8 | 24.8 | 888.5 | 566.2 | 0.727 | 1.2 | 140 | 120 | 128 | 100 |
2*35 | 0.14*2 | 0.9 | 0.2 | 1.8 | 27.1 | 1128.7 | 681.4 | 0.524 | 0.868 | 180 | 140 | 160 | 130 |
2*50 | 0.14*2 | 1 | 0.5 | 1.8 | 30.2 | 1446.4 | 841.2 | 0.387 | 0.641 | 210 | 160 | 190 | 150 |
2*70 | 0.14*2 | 1.1 | 0.5 | 1.9 | 34.7 | 1617.8 | 749.8 | 0.268 | 0.443 | 250 | 200 | 250 | 190 |
2*95 | 0.14*2 | 1.1 | 0.5 | 2 | 40.2 | 2946 | 1733 | 0.193 | 0.32 | 285 | 230 | 300 | 240 |
2*120 | 0.14*2 | 1.2 | 0.5 | 2.1 | 44 | 3587.5 | 2054.5 | 0.153 | 0.253 | 330 | 260 | 350 | 290 |
2*150 | 0.14*2 | 1.4 | 0.5 | 2.3 | 48.3 | 4327.9 | 2444.9 | 0.124 | 0.206 | 375 | 300 | 400 | 330 |
2*185 | 0.14*2 | 1.6 | 0.5 | 2.4 | 53.1 | 5256.3 | 2894.3 | 0.0991 | 0.164 | 420 | 340 | 460 | 370 |
2*240 | 0.14*2 | 1.7 | 0.5 | 2.6 | 59.1 | 6664.6 | 3558.6 | 0.0754 | 0.125 | 400 | 400 | 550 | 440 |
2*300 | 0.14*2 | 1.8 | 0.5 | 2.7 | 64.2 | 8079.6 | 5185.6 | 0.0601 | 0.1 | 580 | 510 | 600 | 560 |
0.6/1 kV 三芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套耐火电力电缆(NH-YJV、NH-YJLV)
标称截面 ㎜2 | 云母带耐火层 | 绝缘标称厚度 ㎜ | 护套标称厚度 ㎜ | 电缆近似外径 ㎜ | 电缆重量近似 ㎞/㎏ | 20℃导体最大直流电阻 Ω/㎞ | 25℃电缆载流量参考值(A) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厚度*层数 | 土壤敷设 | 空气敷设 | ||||||||||
NH-YJV | NH-YJLV | 铜 | 铝 | 铜芯 | 铝芯 | 铜芯 | 铝芯 | |||||
3*2.5 | 0.14*2 | 0.7 | 1.8 | 13.7 | 171.8 | 124.7 | 7.41 | 12.1 | 35 | 27 | 26 | 20 |
3*4 | 0.14*2 | 0.7 | 1.8 | 14.6 | 226.7 | 152.1 | 4.61 | 7.41 | 45 | 36 | 34 | 27 |
3*6 | 0.14*2 | 0.7 | 1.8 | 15.8 | 299.9 | 186.5 | 3.08 | 4.61 | 57 | 46 | 43 | 35 |
3*10 | 0.14*2 | 0.7 | 1.8 | 18.5 | 458.7 | 266.3 | 1.83 | 3.08 | 77 | 59 | 60 | 47 |
3*16 | 0.14*2 | 0.7 | 1.8 | 20.8 | 657.4 | 352 | 1.15 | 1.91 | 105 | 80 | 83 | 64 |
3*25 | 0.14*2 | 0.9 | 1.8 | 24.5 | 985.3 | 501.9 | 0.727 | 1.2 | 125 | 100 | 105 | 82 |
3*35 | 0.14*2 | 0.9 | 1.8 | 27 | 1298.6 | 628.6 | 0.524 | 0.868 | 155 | 120 | 125 | 100 |
3*50 | 0.14*2 | 1 | 1.8 | 30.3 | 1711.6 | 803.8 | 0.387 | 0.641 | 185 | 145 | 160 | 125 |
3*70 | 0.14*2 | 1.1 | 1.9 | 35.2 | 2414.2 | 1102.2 | 0.268 | 0.443 | 225 | 175 | 200 | 155 |
3*95 | 0.14*2 | 1.1 | 2 | 39.5 | 3251 | 1431 | 0.193 | 0.32 | 270 | 210 | 245 | 200 |
3*120 | 0.14*2 | 1.2 | 2.1 | 43.6 | 4063.3 | 1764.3 | 0.153 | 0.253 | 310 | 240 | 285 | 220 |
3*150 | 0.14*2 | 1.4 | 2.3 | 48.2 | 4998.9 | 2173.9 | 0.124 | 0.206 | 345 | 270 | 325 | 250 |
3*185 | 0.14*2 | 1.6 | 2.4 | 53.3 | 6203.4 | 2660.4 | 0.0991 | 0.164 | 390 | 305 | 375 | 295 |
3*240 | 0.14*2 | 1.7 | 2.6 | 59.8 | 8054.5 | 3397.5 | 0.0754 | 0.125 | 450 | 355 | 440 | 345 |
3*300 | 0.14*2 | 1.8 | 2.8 | 65.8 | 10016.8 | 4175.8 | 0.0601 | 0.1 | 515 | 400 | 505 | 395 |
0.6/1 kV 三芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套耐火电力电缆(NH-YJV22、NH-YJLV22)
标称截面 ㎜2 | 云母带耐火层 | 绝缘标称厚度 ㎜ | 钢带标称厚度 ㎜ | 护套标称厚度 ㎜ | 电缆近似外径 ㎜ | 电缆重量近似 ㎞/㎏ | 20℃导体最大直流电阻 Ω/㎞ | 25℃电缆载流量参考值(A) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厚度*层数 | 土壤敷设 | 空气敷设 | |||||||||||
NH-YJV22 | NH-YJLV22 | 铜 | 铝 | 铜芯 | 铝芯 | 铜芯 | 铝芯 | ||||||
3*2.5 | 0.14*2 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 15.5 | 268.2 | 221.2 | 7.41 | 12.1 | 35 | 27 | 26 | 20 |
3*4 | 0.14*2 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 16.4 | 332.8 | 258.3 | 4.61 | 7.41 | 45 | 36 | 34 | 27 |
3*6 | 0.14*2 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 17.6 | 416.7 | 303.6 | 3.08 | 4.61 | 57 | 46 | 43 | 35 |
3*10 | 0.14*2 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 20.3 | 588.9 | 396.5 | 1.83 | 3.08 | 77 | 59 | 60 | 47 |
3*16 | 0.14*2 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 22.6 | 807.1 | 502.3 | 1.15 | 1.91 | 105 | 80 | 83 | 64 |
3*25 | 0.14*2 | 0.9 | 0.2 | 1.8 | 26.3 | 1168.2 | 684.4 | 0.727 | 1.2 | 125 | 100 | 105 | 82 |
3*35 | 0.14*2 | 0.9 | 0.2 | 1.8 | 28.8 | 1502.6 | 832.5 | 0.524 | 0.868 | 155 | 120 | 125 | 100 |
3*50 | 0.14*2 | 1 | 0.5 | 1.8 | 32.1 | 1944.6 | 1036.8 | 0.387 | 0.641 | 185 | 145 | 160 | 125 |
3*70 | 0.14*2 | 1.1 | 0.5 | 2 | 38.6 | 3028.2 | 1716.2 | 0.268 | 0.443 | 225 | 175 | 200 | 155 |
3*95 | 0.14*2 | 1.1 | 0.5 | 2 | 42.9 | 3944 | 2125 | 0.193 | 0.32 | 270 | 210 | 245 | 200 |
3*120 | 0.14*2 | 1.2 | 0.5 | 2.1 | 47 | 4833.3 | 2534.3 | 0.153 | 0.253 | 310 | 240 | 285 | 220 |
3*150 | 0.14*2 | 1.4 | 0.5 | 2.3 | 51.6 | 5851.9 | 3026.9 | 0.124 | 0.206 | 345 | 270 | 325 | 250 |
3*185 | 0.14*2 | 1.6 | 0.5 | 2.4 | 56.7 | 7150.4 | 3606.4 | 0.0991 | 0.164 | 390 | 305 | 375 | 295 |
3*240 | 0.14*2 | 1.7 | 0.5 | 2.6 | 63.2 | 9119.5 | 4462.5 | 0.0754 | 0.125 | 450 | 355 | 440 | 345 |
3*300 | 0.14*2 | 1.8 | 0.5 | 2.7 | 69.2 | 11193.8 | 5351.8 | 0.0601 | 0.1 | 515 | 400 | 505 | 395 |
0.6/1 kV 四芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套耐火电力电缆(NH-YJV、NH-YJLV)
标称截面 ㎜2 | 云母带耐火层 | 绝缘标称厚度 ㎜ | 护套标称厚度 ㎜ | 电缆近似外径 ㎜ | 电缆重量近似 ㎞/㎏ | 20℃导体最大直流电阻 Ω/㎞ | 25℃电缆载流量参考值(A) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厚度*层数 | 土壤敷设 | 空气敷设 | ||||||||||
NH-YJV | NH-YJLV | 铜 | 铝 | 铜芯 | 铝芯 | 铜芯 | 铝芯 | |||||
4*2.5 | 0.14*2 | 0.7 | 1.8 | 14.8 | 212 | 149.2 | 7.41 | 12.1 | 35 | 27 | 26 | 20 |
4*4 | 0.14*2 | 0.7 | 1.8 | 15.9 | 283.3 | 183.9 | 4.61 | 7.41 | 45 | 36 | 34 | 27 |
4*6 | 0.14*2 | 0.7 | 1.8 | 17.2 | 378.4 | 227.5 | 3.08 | 4.61 | 57 | 46 | 43 | 35 |
4*10 | 0.14*2 | 0.7 | 1.8 | 20.3 | 584.7 | 328.1 | 1.83 | 3.08 | 77 | 59 | 60 | 47 |
4*16 | 0.14*2 | 0.7 | 1.8 | 22.8 | 844.1 | 437.3 | 1.15 | 1.91 | 105 | 80 | 83 | 64 |
4*25 | 0.14*2 | 0.9 | 1.8 | 27 | 1273 | 628.6 | 0.727 | 1.2 | 125 | 100 | 105 | 82 |
4*35 | 0.14*2 | 0.9 | 1.8 | 29.8 | 1685.5 | 791.3 | 0.524 | 0.868 | 155 | 120 | 125 | 100 |
4*50 | 0.14*2 | 1 | 1.8 | 33.7 | 2240.8 | 1029.9 | 0.387 | 0.641 | 185 | 145 | 160 | 125 |
4*70 | 0.14*2 | 1.1 | 1.9 | 39.1 | 3161.6 | 1412.6 | 0.268 | 0.443 | 225 | 175 | 200 | 155 |
4*95 | 0.14*2 | 1.1 | 2 | 43.9 | 4262 | 1836 | 0.193 | 0.32 | 270 | 210 | 245 | 200 |
4*120 | 0.14*2 | 1.2 | 2.1 | 48.7 | 5351.1 | 2285.1 | 0.153 | 0.253 | 310 | 240 | 285 | 220 |
4*150 | 0.14*2 | 1.4 | 2.3 | 53.6 | 6554.8 | 2788.8 | 0.124 | 0.206 | 345 | 270 | 325 | 250 |
4*185 | 0.14*2 | 1.6 | 2.4 | 59.5 | 8166.6 | 3442.6 | 0.0991 | 0.164 | 390 | 305 | 375 | 295 |
4*240 | 0.14*2 | 1.7 | 2.6 | 66.7 | 10603.3 | 4393.3 | 0.0754 | 0.125 | 450 | 355 | 440 | 395 |
0.6/1 kV 四芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套耐火电力电缆(NH-YJV22、NH-YJLV22)
标称截面 ㎜2 | 云母带耐火层 | 绝缘标称厚度 ㎜ | 钢带标称厚度 ㎜ | 护套标称厚度 ㎜ | 电缆近似外径 ㎜ | 电缆重量近似 ㎞/㎏ | 20℃导体最大直流电阻 Ω/㎞ | 25℃电缆载流量参考值(A) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厚度*层数 | 土壤敷设 | 空气敷设 | |||||||||||
NH-YJV22 | NH-YJLV22 | 铜 | 铝 | 铜芯 | 铝芯 | 铜芯 | 铝芯 | ||||||
4*4 | 0.14*2 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 17.7 | 398.9 | 299.5 | 4.61 | 7.41 | 45 | 36 | 34 | 27 |
4*6 | 0.14*2 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 19 | 506.2 | 355.3 | 3.08 | 4.61 | 57 | 46 | 43 | 35 |
4*10 | 0.14*2 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 22.1 | 727.5 | 471 | 1.83 | 3.08 | 77 | 59 | 60 | 47 |
4*16 | 0.14*2 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 24.6 | 1009.2 | 602.4 | 1.15 | 1.91 | 105 | 80 | 83 | 64 |
4*25 | 0.14*2 | 0.9 | 0.2 | 1.8 | 28.8 | 1475 | 830.1 | 0.727 | 1.2 | 125 | 100 | 105 | 82 |
4*35 | 0.14*2 | 0.9 | 0.2 | 1.8 | 31.6 | 1910.5 | 1016.9 | 0.524 | 0.868 | 155 | 120 | 125 | 100 |
4*50 | 0.14*2 | 1 | 0.5 | 1.8 | 37.5 | 2340.8 | 1629.8 | 0.387 | 0.641 | 185 | 145 | 160 | 125 |
4*70 | 0.14*2 | 1.1 | 0.5 | 1.9 | 42.5 | 3842.6 | 2093.6 | 0.268 | 0.443 | 225 | 175 | 200 | 155 |
4*95 | 0.14*2 | 1.1 | 0.5 | 2 | 47.3 | 5032 | 2606 | 0.193 | 0.32 | 270 | 210 | 245 | 200 |
4*120 | 0.14*2 | 1.2 | 0.5 | 2.1 | 52.1 | 6208.1 | 3142.1 | 0.153 | 0.253 | 310 | 245 | 285 | 220 |
4*150 | 0.14*2 | 1.4 | 0.5 | 2.3 | 57 | 7503.8 | 3737.8 | 0.124 | 0.206 | 345 | 270 | 325 | 250 |
4*185 | 0.14*2 | 1.6 | 0.5 | 2.4 | 62.9 | 9221.6 | 4497.6 | 0.0991 | 0.164 | 390 | 305 | 375 | 295 |
4*240 | 0.14*2 | 1.7 | 0.5 | 2.6 | 69.9 | 11762.3 | 5552.3 | 0.0754 | 0.125 | 450 | 355 | 440 | 345 |
4*300 | 0.14*2 | 1.8 | 0.5 | 2.8 | 76.9 | 14499.1 | 6710.1 | 0.0601 | 0.1 | 515 | 400 | 505 | 395 |
0.6/1 kV 五芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套耐火电力电缆(NH-YJV、NH-YJLV)
标称截面 ㎜2 | 云母带耐火层 | 绝缘标称厚度 ㎜ | 护套标称厚度 ㎜ | 电缆近似外径 ㎜ | 电缆重量近似 ㎞/㎏ | 20℃导体最大直流电阻 Ω/㎞ | 25℃电缆载流量参考值(A) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厚度*层数 | 土壤敷设 | 空气敷设 | ||||||||||
NH-YJV | NH-YJLV | 铜 | 铝 | 铜芯 | 铝芯 | 铜芯 | 铝芯 | |||||
5*2.5 | 0.14*2 | 0.8 | 1.8 | 16 | 253.4 | 174.9 | 7.41 | 12.1 | 35 | 27 | 26 | 20 |
5*4 | 0.14*2 | 1 | 1.8 | 17.2 | 341.3 | 217.1 | 4.61 | 7.41 | 45 | 36 | 34 | 27 |
5*6 | 0.14*2 | 1 | 1.8 | 18.6 | 458.9 | 270.3 | 3.08 | 4.61 | 57 | 46 | 43 | 35 |
5*10 | 0.14*2 | 1 | 1.8 | 22.1 | 713.4 | 392.7 | 1.83 | 3.08 | 77 | 59 | 60 | 47 |
5*16 | 0.14*2 | 1 | 1.8 | 25 | 1035.1 | 526.6 | 1.15 | 1.91 | 105 | 80 | 83 | 64 |
5*25 | 0.14*2 | 1.2 | 1.8 | 29.6 | 1566.7 | 761.1 | 0.727 | 1.2 | 125 | 100 | 105 | 82 |
5*35 | 0.14*2 | 1.2 | 1.8 | 32.7 | 2078.4 | 961.5 | 0.524 | 0.868 | 155 | 120 | 125 | 100 |
5*50 | 0.14*2 | 1.4 | 2 | 37.2 | 2782.1 | 1269.1 | 0.387 | 0.641 | 185 | 145 | 160 | 125 |
5*70 | 0.14*2 | 1.4 | 2.1 | 43.2 | 3927 | 1785 | 0.268 | 0.443 | 225 | 175 | 200 | 155 |
5*95 | 0.14*2 | 1.6 | 2.3 | 48.8 | 5316 | 2283 | 0.193 | 0.32 | 270 | 210 | 245 | 200 |
5*120 | 0.14*2 | 1.6 | 2.4 | 53.8 | 6646.9 | 2814.9 | 0.153 | 0.253 | 310 | 240 | 285 | 220 |
5*150 | 0.14*2 | 1.8 | 2.6 | 59.5 | 8169.8 | 3461.8 | 0.124 | 0.206 | 345 | 270 | 325 | 250 |
5*185 | 0.14*2 | 2 | 2.8 | 66.1 | 10175.7 | 4269.7 | 0.0991 | 0.164 | 390 | 305 | 375 | 295 |
5*240 | 0.14*2 | 2.2 | 3 | 74.1 | 13208.1 | 5446.1 | 0.0754 | 0.125 | 450 | 355 | 440 | 345 |
5*300 | 0.14*2 | 2.4 | 3.2 | 81.6 | 16424.4 | 6687.4 | 0.0601 | 0.1 | 515 | 400 | 505 | 395 |
0.6/1 kV 五芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套耐火电力电缆(NH-YJV22、NH-YJLV22)
标称截面 ㎜2 | 云母带耐火层 | 绝缘标称厚度 ㎜ | 钢带标称厚度 ㎜ | 护套标称厚度 ㎜ | 电缆近似外径 ㎜ | 电缆重量近似 ㎞/㎏ | 20℃导体最大直流电阻 Ω/㎞ | 25℃电缆载流量参考值(A) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厚度*层数 | 土壤敷设 | 空气敷设 | |||||||||||
NH-YJV22 | NH-YJLV22 | 铜 | 铝 | 铜芯 | 铝芯 | 铜芯 | 铝芯 | ||||||
5*4 | 0.14*2 | 0.8 | 0.2 | 1.8 | 19 | 466.8 | 342.6 | 4.61 | 7.41 | 45 | 36 | 34 | 27 |
5*6 | 0.14*2 | 1 | 0.2 | 1.8 | 20.4 | 598.1 | 409.5 | 3.08 | 4.61 | 57 | 46 | 43 | 35 |
5*10 | 0.14*2 | 1 | 0.2 | 1.8 | 23.9 | 886.5 | 565.9 | 1.83 | 3.08 | 77 | 59 | 60 | 47 |
5*16 | 0.14*2 | 1 | 0.2 | 1.8 | 26.8 | 1236.3 | 727.4 | 1.15 | 1.91 | 105 | 80 | 83 | 64 |
5*25 | 0.14*2 | 1 | 0.2 | 1.8 | 31.4 | 1812.7 | 1007.2 | 0.727 | 1.2 | 125 | 100 | 105 | 82 |
5*35 | 0.14*2 | 1.2 | 0.5 | 2 | 35.5 | 2392.4 | 1275.4 | 0.524 | 0.868 | 155 | 120 | 125 | 100 |
5*50 | 0.14*2 | 1.2 | 0.5 | 2.1 | 41 | 3528.1 | 2015.1 | 0.387 | 0.641 | 185 | 145 | 160 | 125 |
5*70 | 0.14*2 | 1.4 | 0.5 | 2.2 | 46.6 | 4776 | 2589 | 0.268 | 0.443 | 225 | 175 | 200 | 155 |
5*95 | 0.14*2 | 1.4 | 0.5 | 2.4 | 52.2 | 6280 | 3247 | 0.193 | 0.32 | 270 | 210 | 245 | 200 |
5*120 | 0.14*2 | 1.6 | 0.5 | 2.5 | 57.2 | 7718.9 | 3886.9 | 0.153 | 0.253 | 310 | 240 | 285 | 220 |
5*150 | 0.14*2 | 1.6 | 0.5 | 2.7 | 62.9 | 9357.8 | 4649.8 | 0.124 | 0.206 | 345 | 270 | 325 | 250 |
5*185 | 0.14*2 | 1.8 | 0.5 | 2.9 | 69.5 | 11497.7 | 5592.7 | 0.0991 | 0.164 | 390 | 305 | 375 | 295 |
5*240 | 0.14*2 | 2 | 0.5 | 3.1 | 77.5 | 14698.1 | 6936.1 | 0.0754 | 0.125 | 450 | 355 | 440 | 345 |
5*300 | 0.14*2 | 2.2 | 0.5 | 3.3 | 85 | 18071.4 | 8334.4 | 0.0601 | 0.1 | 515 | 400 | 505 | 395 |
0.6/1kV 3+1芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套耐火电力电缆(NH-YJV,NH-YJLV)
标称截面 (㎜2) | 云母带耐火层 | 绝缘标称厚度 (㎜) | 护套标称厚度 (㎜) | 电缆近似外径 (㎜) | 电缆重量近似 ㎞/㎏ | 20℃导体最大直流电阻 Ω/㎞ | 25℃电缆载流量参考值(A) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厚度*层数 | 土壤敷设 | 空气敷设 | ||||||||||
NH-YJV | NH-YJLV | 铜 | 铝 | 铜芯 | 铝芯 | 铜芯 | 铝芯 | |||||
